The Ultimate Insider's Guide to City Real Estate
| Name | Terreno Capulhuac | Casa en Zinacantepec | Bonita casa en Iztapalapa | Casa en Coyoacán |
| Price | 1 250 000 | 4 200 000 | $ 2 800 000 | $ 30 000 000 |
| Type | Terreno | Casa | Casa | Casa |
| Status | Venta | Venta | Venta | Venta |
| Address | ||||
| Neighborhood | Zinacantepec | Iztapalapa | Coyoacán | |
| City | Capulhuac | Toluca | CDMX | CDMX |
| State | Estado de México | Estado de México | Ciudad de México | Ciudad de México |
| Country | México | México | México | México |
| Area size | 574 m2 | 139.29 m2 | 603 m2 | |
| Land size | 602 | 287 m2 | 157 m2 | 547 m2 |
| Bedrooms | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Bathrooms | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Garages | 0 | 1 (2 auto) | 1 (2 autos) | 1 (4 auto) |
| Year built | ||||
| Property ID | V01-Toluca | V01izt | V01 | |
| Aire acondicionado | ||||
| Alacena amplia | ||||
| Bar | ||||
| Cisterna | ||||
| Cocina | ||||
| Comedor | ||||
| Cuarto de juegos | ||||
| Cuarto de lavado | ||||
| Cuarto de servicio | ||||
| Cuarto de TV | ||||
| Estancia | ||||
| Estudio | ||||
| Jardín | ||||
| Piscina | ||||
| Recibidor | ||||
| Sala | ||||
| Wi-Fi |

